Основные преимущества
- Расширенный комплект поставки
- Автоматическое определение типа индуктора и диагностика его работоспособность
Технические характеристики
Вид тока | Синусоидальный | |
Частота тока питания индукторов, Гц
|
Индуктор№1 | 1000±1000 |
Индуктор№2 | 700±100 | |
Индуктор№3 | 1000±100 | |
Режим работы аппарата | При работе одного индуктора (соленоида) | Непрерывный и прерывистый |
При работе двух индукторов (соленоидов) | Прерывистый | |
При работе индуктора №3 (поясной) | Непрерывный и прерывистый | |
Максимальное значение магнитной индукции, мТл | 15 | |
Диапазон установки таймера, мин | 0÷19 | |
Управление | Цветной сенсорный дисплей | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность, ВА | Не более 50 | |
Габаритные размеры аппарата, мм | 317×219×141 | |
Масса аппарата (без комплекта поставки), кг | Не более 3 | |
Комплект поставки | ||
Электронный блок | 1 | |
Индуктор №1 (соленоид) | 1 | |
Индуктор №2 (соленоид) | 1 | |
Индуктор №3 (поясной) | 1 | |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Заказать