Технические характеристики компрессора
|
№ |
Параметры |
Значения параметров |
| 1 | Номинальный поток, л/мин | 50 лит/мин при 4.0 атм. |
| 2 | Номинальное напряжение питания/частота | 220+- 10% 50/60 Гц |
| 3 | Мощность потребления, Вт | 560 Вт |
| 4 | Режим эксплуатации | непрерывный |
| 5 | Слив сконденсированной воды | Автоматический с микроконтроллерным управлением |
| 6 | Уровень шума | 52 дб |
| 7 | Выходное давление | 4 атм. (58 psi) |
| 8 | Установка давления воздуха на выходе | От 2.6 — 6.0 атм |
| 9 | Размеры компрессора ш x гл x в | 51 см Х 40 см Х 60 см |
| 10 | Вес, кг | 30 кг |
Климатические условия хранения и транспортировки
Относительная влажность воздуха 10% — 90 % (без конденсации)
Климатические условия эксплуатации Температура +15°С — +50° С (+59°Ф — 104°Ф)
Относительная влажность воздуха до 70%
Заказать