Аппарат предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляции, напряженности поля.
Основные преимущества
- Два независимых канала
- Цветной ЖК сенсорный дисплей
- Возможность создания базы данных пациентов, объединяющей данные о пациентах с протоколами лечения
- 100 запрограммированных протоколов лечения
- Более 100 типовых методик лечения
- Память для записи более 500 индивидуальных программ
Технические характеристики
Количество каналов | 2 |
Запрограммированные методики лечении, шт | 132 |
Энциклопедия заболеваний | a |
Возможность создания индивидуальных режимов лечения | a |
Возможность создания базы данных пациентов | a |
Вид тока магнитных индукторов | Постоянный, синусоидальный, импульсный |
Форма несущих импульсов магнитного поля | Прямоугольная, пилообразная, колоколообразная, экспоненциальная |
Максимальная напряженность магнитного поля у поверхности индукторов, мТл | 125 |
Частота генерации несущих импульсов, Гц | 0-160 |
Частота модуляции несущих импульсов, Гц | 0,01-10 |
Диапазон установки таймера, мин | 0÷99 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Управление | Цветной сенсорный дисплей |
Потребляемая мощность, ВА | Не более 200 |
Габаритные размеры аппарата, мм | Не более 421×285×170 |
Масса комплекта индукторов, кг | Не более 20 |
Масса аппарата без индукторов, кг | Не более 5 |
Комплект поставки | |
Электронный блок | 1 |
Сменные электроды | |
№1-2 (сдвоенный диск) | 1 |
№3 (цилиндрический)
|
1 |
№4 (полостной) | 1 |
№5 (соленоид малый) | 1 |
№6 (соленоид большой) | 1 |
Индикатор наличия магнитного поля | 1 |
Столик-тележка | 1 |
Паспорт |